| Kondisi | Pil kombinasi | Suntikan kombinasi | Pil progestin | DMPA NET-EN | implan | AKDR Cu | AKDR progestin |
| Depresi | |||||||
| Depresi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Infeksi dan kelaianan alat reproduksi | |||||||
| Perdarahan pervagianam · perdarahan ireguler · perdarahan banyak/lama | 1 1 | 1 1 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 1 2 | M L 1 1 1 2 |
| Perdarahan pervaginam yang belum diketahui penyabebnya Sebelum penilaian | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | M L | M L |
| 4 2 | 4 2 | ||||||
| Endometriosis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Tumor ovarium jinak (termasuk kista) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dismenorea berat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Penyakit trofoblas · penyakit trofoblas jinak · penyakit trofoblas ganas | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 3 4 | 3 4 |
| Ekropion serviks | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ektropion servik NIS (neoplasia intra servik) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Kanker serviks | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | M L | M L |
| 4 2 | 4 2 | ||||||
| Penyakit mamma · massa tidak terdiagnosis · penyakit mamma jinak · riwayat kanker dalam keluarga · kanker mamma -saat ini -riwayat lampau,tidak kambih dalam 5 tahun | 2 1 1 4 3 | 2 1 1 4 3 | 2 1 1 4 3 | 2 1 1 4 3 | 2 1 1 4 3 | 1 1 1 1 1 | 2 1 1 4 3 |
| Kangker endometrium | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M L | M L |
| 4 2 | 4 2 | ||||||
| Kanker ovarium | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M L | M L |
| 4 2 | 4 2 | ||||||
| Fibroma uteri · tanpa gangguan kavum uteri · dengan gangguan kavum uteri hhjxjxjx | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 4 | 1 4 |
| Kelainan anatomis · mengganggu kavum uteri · tidak mengganggu kavum uteri | 4 2 | 4 2 | |||||
| Penyakit radang panggul · riwayat PRP - dengan kehamilan -tanpa kehamilan · PRP saat ini | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 1 | M L | M L |
| 1 1 2 2 4 2 | 1 1 2 2 4 2 | ||||||
| IMS · Servisitis purulen atau infeksi klamidia atau gonorea · IMS laianya(kecuali HIV dan hepatitis) · Vaginitis (termasuk trikomonas vaginitis dan vaginosis bacterial) · Risiko IMS meningkat | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | M L | M L |
| 4 2 2 2 2 2 4 2 | 4 2 2 2 2 2 4 2 | ||||||
Jumat, 15 April 2011
Persyaratan medis (medical eligibility) Dalam penggunaan kontrasepsi Bagian ke-2
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar