| Kondisi | Pil kombinasi | Suntikan kombinasi | Pil progestin | DMPA NET-EN | implan | AKDR Cu | AKDR progestin | |||||||||||||
| HIV/AIDS | ||||||||||||||||||||
| Risiko tinggi HIV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M L | M L | |||||||||||||
| 2 2 | 2 2 | |||||||||||||||||||
| Terinfeksi HIV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 2 | 2 2 | |||||||||||||
| AIDS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 2 | 2 2 | |||||||||||||
| Infeksi lain | ||||||||||||||||||||
| Skintosomiasis · Tanpa komplikasi · Finrosis hati | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | |||||||||||||
| Tuberculosis · Nonpelvis · pelvis | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | M L | M L | |||||||||||||
| 1 1 4 3 | 1 1 4 3 | |||||||||||||||||||
| Malaria | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Penyakit endokrin | ||||||||||||||||||||
| Diabetes · riwayar diabetes gestasional · penyakit non vaskuler -noninsulin dependen -insulin dependen · nefropati/retinopati/ neuropati · penyakit vascular lain/ diabetes >20 tahun | 1 2 2 3/4 3/4 | 1 2 2 3/4 3/4 | 1 2 2 2 2 | 1 2 2 3 3 | 1 2 2 2 2 | 1 1 1 1 1 | 1 2 2 2 2 | |||||||||||||
| Penyakit tiroid · goiter · hipertiroid · hipotiroid | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 1 | |||||||||||||
| Penyakit gastrointestinal | ||||||||||||||||||||
| Penyakit kandung kempedu · simptomatik -terapi kolesistektomi -diobati dengan obat saja -saat ini · asimptomatik | 2 3 3 2 | 2 2 2 2 | 2 2 2 2 | 2 2 2 2 | 2 2 2 2 | 1 1 1 1 | 2 2 2 2 | |||||||||||||
| Riwayat kolestasis · berhubungan dengan kehamilan | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| · berhubungan dengan kontrasepsi | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| Hepatitis virus · aktif · karier | 4 1 | 3/4 1 | 3 1 | 3 1 | 3 1 | 1 1 | 3 1 | |||||||||||||
| Sirosis · ringan · berat | 3 4 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 1 1 | 2 3 | |||||||||||||
| Tumor hati · jinak(adenoma) · malignan(hepatoma) | 4 4 | 3 3/4 | 3 3 | 3 3 | 3 3 | 1 1 | 3 3 | |||||||||||||
| Anemia | ||||||||||||||||||||
| Talasemia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| Penyakit bulan sabit | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| Anemia defesiensi Fe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| Interaksi obat | ||||||||||||||||||||
| Obat yang mempengaruhi enzim-enzim hati · rifampisin · antikonvulsan tertentu | 3 3 | 2 2 | 3 3 | 2 2 | 3 3 | 1 1 | 1 1 | |||||||||||||
| Antibiotic · griseofulvin · antibiotic lain | 2 1 | 1 1 | 2 1 | 1 1 | 2 1 | 1 1 | 1 1 | |||||||||||||
| Terapi antiretroviral | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | M L | M L | |||||||||||||
| 2/3 2 | 2/3 2 | |||||||||||||||||||
Tabel 2: KONTRASEPSI MANTAP PEREMPUAN(TUBEKTOMI)
| kondisi | kategori |
| Kateristik pribadi dan riwayat reproduksi | |
| Kehamilan | C |
| Usia Muda | B |
| Paritas · Nulipara · Multipara | A A |
| Laktasi | A |
| Pascapersalinan · -< 7 hari -7-< 42 hari -≥ 42 hari · Preeklampsi atau Eklampsi - Preeklampsi ringan - Preeklampsi berat atau Eklampsia · Ketuban Pecah lama - > 24 jam · Infeksi Nifas · Perdarahan Antepartum · Trouma berat pada daerah genitalia · Ruptur Uteri | A C A A C C C C C D |
| Pascaabortus · Tanpa Komplikasi · Sepsis pascakeguguran · Perdarahan pascakeguguran · Trauma alat genital/servik/vagina saat keguguran · Perforasi uteri · Hematometra | A C C C D C |
| Kehamilan ektopik Lampau | A |
| Merokok · Usia <35 tahun · Usia > 35 tahun | A A |
| Obesitas · ≥ 30 kg/m² IMT ( Indeks Masa Tubuh) | B |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar