Tabel 2: KONTRASEPSI MANTAP PEREMPUAN(TUBEKTOMI)
| kondisi | kategori |
| Kateristik pribadi dan riwayat reproduksi | |
| Kehamilan | C |
| Usia Muda | B |
| Paritas · Nulipara · Multipara | A A |
| Laktasi | A |
| Pascapersalinan · -< 7 hari -7-< 42 hari -≥ 42 hari · Preeklampsi atau Eklampsi - Preeklampsi ringan - Preeklampsi berat atau Eklampsia · Ketuban Pecah lama - > 24 jam · Infeksi Nifas · Perdarahan Antepartum · Trouma berat pada daerah genitalia · Ruptur Uteri | A C A A C C C C C D |
| Pascaabortus · Tanpa Komplikasi · Sepsis pascakeguguran · Perdarahan pascakeguguran · Trauma alat genital/servik/vagina saat keguguran · Perforasi uteri · Hematometra | A C C C D C |
| Kehamilan ektopik Lampau | A |
| Merokok · Usia <35 tahun · Usia > 35 tahun | A A |
| Obesitas · ≥ 30 kg/m² IMT ( Indeks Masa Tubuh) | B |
| Kondisi | Kategori |
| Penyakit Kardiovaskuler | |
| Faktor Resiko Multipel Penyakit Kardiovaskuler | D |
| Hipertensi · Hipertensi Terkontrol · Kenaikan tekanan darah - sistolik 140-160/ diastolic 90-100 - sistolik > 160/ diastolic > 100 · Penyakit vaskuler | B B D D |
| Riwayat Hipertensi selama kehamilan | A |
| Trombosis Vena dalam/ emboli paru · Riwayat TVD/EP · TVD/EP saat ini · Riwayat keluarga dengan TVD/EP · Bedah mayor - dengan imobilisasi lama - tanpa imobilisasi lama · Bedah minor | A C A C A A |
| Mutasi Trombogenik | A |
| Trombosis vena permukaan · Varises · Tromboflebitis permukaan | A A |
| Penyakit jantung iskemik · Saat ini penyakit jantung iskemik · Riwayat penyakit jantung iskemik | D B |
| Stroke | B |
| Hiperlipidemia | A |
| Penyakit Jantung Ventrikuler · Tanpa komplikasi · Dengan komplikasi | B D |
| Kelainan Neurologis | |
| Nyeri Kepala · Non migrain · Migraine - tanpa aura - dengan aura | A A A |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar