| Kondisi | Pil kombinasi | Suntikan kombinasi | Pil progestin | DMPA NET-EN | implan | AKDR Cu | AKDR progestin | |||||||||||||
| HIV/AIDS | ||||||||||||||||||||
| Risiko tinggi HIV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M L | M L | |||||||||||||
| 2 2 | 2 2 | |||||||||||||||||||
| Terinfeksi HIV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 2 | 2 2 | |||||||||||||
| AIDS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 2 | 2 2 | |||||||||||||
| Infeksi lain | ||||||||||||||||||||
| Skintosomiasis · Tanpa komplikasi · Finrosis hati | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | |||||||||||||
| Tuberculosis · Nonpelvis · pelvis | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | M L | M L | |||||||||||||
| 1 1 4 3 | 1 1 4 3 | |||||||||||||||||||
| Malaria | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Penyakit endokrin | ||||||||||||||||||||
| Diabetes · riwayar diabetes gestasional · penyakit non vaskuler -noninsulin dependen -insulin dependen · nefropati/retinopati/ neuropati · penyakit vascular lain/ diabetes >20 tahun | 1 2 2 3/4 3/4 | 1 2 2 3/4 3/4 | 1 2 2 2 2 | 1 2 2 3 3 | 1 2 2 2 2 | 1 1 1 1 1 | 1 2 2 2 2 | |||||||||||||
| Penyakit tiroid · goiter · hipertiroid · hipotiroid | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 1 | |||||||||||||
| Penyakit gastrointestinal | ||||||||||||||||||||
| Penyakit kandung kempedu · simptomatik -terapi kolesistektomi -diobati dengan obat saja -saat ini · asimptomatik | 2 3 3 2 | 2 2 2 2 | 2 2 2 2 | 2 2 2 2 | 2 2 2 2 | 1 1 1 1 | 2 2 2 2 | |||||||||||||
| Riwayat kolestasis · berhubungan dengan kehamilan | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| · berhubungan dengan kontrasepsi | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| Hepatitis virus · aktif · karier | 4 1 | 3/4 1 | 3 1 | 3 1 | 3 1 | 1 1 | 3 1 | |||||||||||||
| Sirosis · ringan · berat | 3 4 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 1 1 | 2 3 | |||||||||||||
| Tumor hati · jinak(adenoma) · malignan(hepatoma) | 4 4 | 3 3/4 | 3 3 | 3 3 | 3 3 | 1 1 | 3 3 | |||||||||||||
| Anemia | ||||||||||||||||||||
| Talasemia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| Penyakit bulan sabit | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| Anemia defesiensi Fe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| Interaksi obat | ||||||||||||||||||||
| Obat yang mempengaruhi enzim-enzim hati · rifampisin · antikonvulsan tertentu | 3 3 | 2 2 | 3 3 | 2 2 | 3 3 | 1 1 | 1 1 | |||||||||||||
| Antibiotic · griseofulvin · antibiotic lain | 2 1 | 1 1 | 2 1 | 1 1 | 2 1 | 1 1 | 1 1 | |||||||||||||
| Terapi antiretroviral | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | M L | M L | |||||||||||||
| 2/3 2 | 2/3 2 | |||||||||||||||||||
Jumat, 15 April 2011
Persyaratan medis (medical eligibility) Dalam penggunaan kontrasepsi Bagian ke-3
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar